Öffentliche Ausgaben für die Abfallwirtschaft
in der Steiermark
Aufwendungen für abfall- und ressourcenwirtschaftliche Projekte zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft
| Maßnahmen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angaben in Mio. Euro | ||||
| Projekte und Initiativen zur Abfallvermeidung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Projekte mit Fokus Kreislaufwirtschaft in Betrieben | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Weitere abfall- und ressourcenwirtschaftliche Projekte | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Förderung im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Fachinformation und Bewusstseinsbildung | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Gesamt | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
